Sakinaka Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AQFPP9378P1ZO
Call 0794934388380% Response Rate
Send Enquiry





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Bar Diameter | 40 mm |
| Voltage | 415V |
| Cutting Blade Size | 10 inch |
| Cutting Capacity | 8–50 mm |
| Motor Power | 2–3 HP |
| Brand | Dewalt |
| Operation Mode | Electric |
| Cutting Stroke | 36–42 cuts/min |
| Model Name/Number | SERCM215, GQ40 |
| Capacity | 40 mm |
View Complete details









| Cutting Blade Size | 12 inch |
| Voltage | 415 |
| Warranty | 6 months |
| Brand | Surya |
| Model Name/Number | .0, GQ40 |
| Power Consumption | 415 V |
| Weight | 400 |
| No Load Speed | 1440 |
| Motor Power | 5HP |
| Motor Speed | 1440 |
Rebar Bending/Cutting Machine:
Diameter 6mm to 42mm
Frequency of Shock Cutting 32 Time /min
Motor Power 3KW Voltage /min
Motor Speed [RPM] 2880 r/min
Weight 400 kg
We have dealers across Mumbai, Pune, Kolhapur, Solapur Delhi, Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Raipur, Kota, Udaipur, Rourkela, Patna, Indore, Vijayawada, Vizag, Chennai, Kolkata, Surat, Vadodara, Ahmedabad, Rajkot, Mysore, Hubli, Mangalore, Gadag Chittoor, etc.
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Cutting Blade Size | 4 Inch |
| Usage/Application | Construction |
| Capacity | upto 40mm |
| Warranty | 6 months |
| Machine Type | Portable |
| Packaging Type | packed in wooden box |
| Weight | 450 Kg |
| Power | 415 Volts |
| Model Name/Number | SERCM01 |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | Spartan |
| Machine Type | Portable |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | SERCM01 |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Capacity | upto 40 mm |
| Weight | 450 Kg |
| Power | 3 Phase |
| Motor Speed | 2800 RPM |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | surya |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Max Cutting Thickness | 6mm-40mm |
| Usage/Application | Construction |
| Capacity | 6mm-40mm |
| Power Source | 3 Phase |
| Frequency | 60-70Hz |
| Max Cutting Speed | 93 T/min |
| Item Weight Kgs | 450 Kg |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | surya |
| Machine Type | Portable |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | SERCM01 |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Capacity | Upto 40mm |
| Cutting Range | 6mm-40mm |
| Weight | 450 kg |
| Motor Speed | 2800 RPM |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | surya |
| Machine Type | Portable |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | SERCM01 |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Capacity | Upto 40mm |
| Cutting Range | 28times/min |
| Weight | 450 kg |
| Rotation Speed Of Motor | 2800 RPM |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 415 volts |
| Brand | surya |
| Machine Type | Portable |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | SERCM01 |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Capacity | Upto 40 mm |
| Cutting Range | 28times/min |
| Weight | 450 kg |
| Motor Speed | 2800 RPM |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | surya |
| Machine Type | Portable |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | SERCM01 |
| Packaging Type | Wooden box |
| Capacity | Upto 40mm |
| Cutting Range | 28times/min |
| Weight | 450 Kg |
| Motor Speed | 2800 RPM |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Cutting Disc Size | 4 inch |
| Usage/Application | Construction |
| Capacity | upto 40 mm |
| Machine Type | Portable |
| Packaging Type | Packed in Wooden Box |
| Power | 415 Volts |
| Model Name/Number | SERCM01 |
| Warranty | 6 months |
| Weight | 450 Kg |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 415 V |
| Brand | Spartan |
| Machine Type | Portable |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | SERCM01 |
| Packaging Type | Packed in Wooden Box |
| Capacity | Upto 40mm |
| Cutting Range | 6mm-40mm |
| Weight | 450 Kg |
| Power | 3 Phase |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 415 Volts |
| Brand | SURYA |
| Machine Type | Portable |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | SERCM01 |
| Packaging Type | Packed in Wooden Box |
| Capacity | 6mm-40mm |
| Cutting Range | 6mm-40mm |
| Weight | 350 Kg |
| Power | 3 Phase |
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Cutting Blade Size | 12 inch |
| Warranty | 1 year |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Capacity | 32 time /min |
| Model Name/Number | SEBC365 |
| Power Consumption | 415 V |
| No Load Speed | 1440 |
| Weight | 400 |
| Power | 5HP |
Rebar Bending/Cutting Machine:
Diameter 6mm to 42mm
Frequency of Shock Cutting 32 Time /min
Motor Power 3KW Voltage /min
Motor Speed [RPM] 2880 r/min
Weight 400 kg
We have dealers across Mumbai, Pune, Kolhapur, Solapur Delhi, Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Raipur, Kota, Udaipur, Rourkela, Patna, Indore, Vijayawada, Vizag, Chennai, Kolkata, Surat, Vadodara, Ahmedabad, Rajkot, Mysore, Hubli, Mangalore, Gadag Chittoor, etc.
View Complete details